VinFast VF9 — SUV 5-doors
VinFast VF9 1 generation – SUV 5-doors 5 dv., 4x4. Automatic. Electro motorer med en effekt fra 408 til 408 hestekrefter.
Endring
AT 92 kWh,408 HP,4x4,Automatic
Endring AT 92 kWh
1710
5118
| Batteri | 92 Kwh |
|---|---|
| Makt | 408 hp |
| Overføring | Automatic |
| Motortype | Electro |
| Dør | 5 |
| Setet | 5 |
| Drivstoff | Electro |
|---|---|
| Type drivverk | 4x4 |
| To 100 | 6.3 sec |
| Forbruk | l |
| Full lading hjemme | 30 h |
| Bagasjeromsvolum min | 0 l |
| Overføring | Automatic |
|---|---|
| Antall gir | 1 |
| Type drivverk | 4x4 |
| Akselerasjon til 100 | 6.3 sec |
| Akselerasjon til 100 (MP) | 3.9 sec |
| Drivstoffkvalitet | Electro |
|---|---|
| Fuel Charge Home | 30 h |
| Fuel Charge Public | 2 h |
| Maksimal effekt | 408 hp (304 KW) |
|---|---|
| Maksimalt dreiemoment N⋅m | 620 N⋅m |
| Lengde | 5118 mm |
|---|---|
| Bredde | 2000 mm |
| Høyde | 1710 mm |
| Akselavstand | 3150 mm |
| Motortype | Electro |
|---|
| Fjæring foran | Independent, pneumatic |
|---|---|
| Fjæring bak | Independent, spring |
| Bremser foran | Ventilated disc |
| Bremser bak | Disс |
Informasjonen på nettstedet er kun veiledende og kan avvike fra de offisielle dataene til VinFast og andre produsenter. Alle bilder tilhører sine respektive rettighetshavere.