Tesla Model S — Liftback
Tesla Model S 1 generation, restyling 2 – Liftback 4 dv., 4x4. Automatic. Electro motoare cu o putere de la 670 la 1020 cai putere.
Modificare
Dual motor Long Range Plus,670 HP,4x4,Automatic
Modificare Dual motor Long Range Plus
1435
4970
144
| Baterie | 100 Kwh |
|---|---|
| Putere | 670 hp |
| Transmisie | Automatic |
| Tipul de motor | Electro |
| Uși | 4 |
| Scaune | 5 |
| Combustibil | Electro |
|---|---|
| Tip de propulsie | 4x4 |
| Până la 100 | 3.4 sec |
| Consum | l |
| Full Charge Acasă | 30 h |
| Volumul trunchiului min | 0 l |
| Transmisie | Automatic |
|---|---|
| Număr de viteze | 1 |
| Tip de propulsie | 4x4 |
| Viteza maximă | 250 km/h |
| Accelerația până la 100 | 3.4 sec |
| Accelerația până la 100 (MP) | 2.1 sec |
| Greutate la bordură | 2069 kg |
| Grad de combustibil | Electro |
|---|---|
| Fuel Charge Home | 30 h |
| Fuel Charge Public | 1 h |
| Putere maximă | 670 hp (500 KW) |
|---|
| Lungime | 4970 mm |
|---|---|
| Lățime | 1964 mm |
| Înălțime | 1435 mm |
| Ampatament | 2960 mm |
| Lățime cale față | 1662 mm |
| Lățime cale spate | 1700 mm |
| Volumul trunchiului min | 793 l |
| Dimensiunea roților | 245/45 R19:265/45 R19 |
| Tipul de motor | Electro |
|---|
| Suspensie față | Independent, pneumatic |
|---|---|
| Suspensie spate | Dependent, pneumatic |
| Frâne față | Ventilated disc |
| Frâne spate | Disс ventilated |
| Clearance | 144 mm |
Informațiile de pe site au caracter orientativ și pot diferi de datele oficiale ale Tesla și ale altor producători. Toate imaginile aparțin deținătorilor de drepturi respectivi.