Bentley Continental Flying Spur — Sedan
Bentley Continental Flying Spur 1 generation – Sedan 4 dv. F-class, 4x4. Automatic. 98 motorer med en effekt från 560 till 610 hästkrafter.
Ändring
6.0 AT,610 HP,4x4,Automatic
Ändring 6.0 AT
1475
5290
| Motor | 6.0 l |
|---|---|
| Makt | 610 hp |
| Överföring | Automatic |
| Motortyp | Gasoline |
| Dörrar | 4 |
| Säten | 4–5 |
| Bränsle | 98 |
|---|---|
| Typ av drivning | 4x4 |
| Till 100 | 4.8 sec |
| Konsumtion | 16.6 l |
| Tankens kapacitet | 90 l |
| Bagagerumsvolym min | 0 l |
| Överföring | Automatic |
|---|---|
| Antal växlar | 6 |
| Typ av drivning | 4x4 |
| Topphastighet | 322 km/h |
| Acceleration till 100 | 4.8 sec |
| Acceleration till 100 (MP) | 3 sec |
| Vikt på trottoarkanten | 2475 kg |
| Full massa | 2980 kg |
| Bränsleklass | 98 |
|---|---|
| Bränsleförbrukning stad | 25.3 l |
| Bränsleförbrukning motorväg | 11.6 l |
| Genomsnittlig förbrukning | 16.6 l |
| Maximal effekt | 610 hp (455 KW) at 6000 rpm |
|---|---|
| Maximalt vridmoment N⋅m | 750 N⋅m at 1750 – 5600 rpm |
| Längd | 5290 mm |
|---|---|
| Bredd | 1976 mm |
| Höjd | 1475 mm |
| Hjulbas | 3065 mm |
| Spårvidd fram | 1623 mm |
| Bakre spårvidd | 1607 mm |
| Bagagerumsvolym min | 475 l |
| Hjulstorlek | 275/40 R19 |
| Motortyp | Gasoline |
|---|---|
| Motorns placering | Front, longitudinal |
| Motorns kraftsystem | Distributed injection (multi-point) |
| Motorkapacitet | 5998 cm³ |
| Typ av boost | Turbo |
| Cylinderarrangemang | W-shaped |
| Antal cylindrar | 12 |
| Ventiler per cylinder | 4 |
| Kompressionsförhållande | 9 |
| Borrning och slaglängd | 84 × 90.2 mm |
| Fjädring fram | Independent, pneumatic |
|---|---|
| Bakre fjädring | Independent, pneumatic |
| Bromsar fram | Ventilated disc |
| Bakre bromsar | Disс ventilated |
Jämför med andra bilar
Bentley Continental Flying Spur
2005 – 2012
1 generation
Liknande bilar
Informationen på webbplatsen är endast vägledande och kan skilja sig från officiella uppgifter från Bentley och andra tillverkare. Alla bilder tillhör respektive rättighetsinnehavare.