Tesla Cybertruck — Pickup double-cab
Tesla Cybertruck 1 generation – Pickup double-cab 4 dv., 4x4. Automatic. Electro motorer med en effekt från 600 till 845 hästkrafter.
Ändring
AT,845 HP,4x4,Automatic
Ändring AT
1790
5680
132
| Motor | 0.0 l |
|---|---|
| Makt | 845 hp |
| Överföring | Automatic |
| Motortyp | Electro |
| Dörrar | 4 |
| Säten | 6 |
| Bränsle | Electro |
|---|---|
| Typ av drivning | 4x4 |
| Till 100 | 2.8 sec |
| Konsumtion | l |
| Tankens kapacitet | 0 l |
| Bagagerumsvolym min | 0 l |
| Överföring | Automatic |
|---|---|
| Typ av drivning | 4x4 |
| Topphastighet | 210 km/h |
| Acceleration till 100 | 2.8 sec |
| Acceleration till 100 (MP) | 1.7 sec |
| Bränsleklass | Electro |
|---|
| Maximal effekt | 845 hp (630 KW) |
|---|
| Längd | 5680 mm |
|---|---|
| Bredd | 2200 mm |
| Höjd | 1790 mm |
| Hjulbas | 3807 mm |
| Bagagerumsvolym min | 2800 l |
| Motortyp | Electro |
|---|
| Fjädring fram | Independent, pneumatic |
|---|---|
| Bakre fjädring | Independent, pneumatic |
| Bromsar fram | Ventilated disc |
| Bakre bromsar | Disс ventilated |
| Avstånd | 132 mm |
Informationen på webbplatsen är endast vägledande och kan skilja sig från officiella uppgifter från Tesla och andra tillverkare. Alla bilder tillhör respektive rättighetsinnehavare.