Exeed Sterra ES — Sedan
Exeed Sterra ES 1 generation – Sedan 4 dv., 4x4, RWD. Automatic. Electro motorlar, güç aralığı 252 - 480 beygir gücü.
Değişiklik
66.4 kWh AT,252 HP,RWD,Automatic
Değişiklik 66.4 kWh AT
1467
4950
| Batarya | 66.4 Kwh |
|---|---|
| Güç | 252 hp |
| İletim | Automatic |
| Motor tipi | Electro |
| Kapılar | 4 |
| Koltuklar | 5 |
| Yakıt | Electro |
|---|---|
| Sürücü tipi | RWD |
| 100'e kadar | 7.1 sec |
| Tüketim | l |
| Tank Kapasitesi | 0 l |
| Ana hat hacmi min | 0 l |
| İletim | Automatic |
|---|---|
| Dişli sayısı | 1 |
| Sürücü tipi | RWD |
| En yüksek hız | 200 km/h |
| 100'e kadar hızlanma | 7.1 sec |
| 100'e İvme (MP) | 4.4 sec |
| Boş ağırlık | 2040 kg |
| Yakıt derecesi | Electro |
|---|
| Maksimum güç | 252 hp (188 KW) |
|---|---|
| Maksimum tork N⋅m | 356 N⋅m |
| Uzunluk | 4950 mm |
|---|---|
| Genişlik | 1960 mm |
| Yükseklik | 1467 mm |
| Dingil mesafesi | 2900 mm |
| Ön iz genişliği | 1695 mm |
| Arka iz genişliği | 1695 mm |
| Motor tipi | Electro |
|---|
| Ön süspansiyon | Independent, spring |
|---|---|
| Arka süspansiyon | Independent, spring |
| Ön frenler | Ventilated disc |
| Arka frenler | Disс |
Bu sitedeki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve Exeed ile diğer üreticilerin resmi verilerinden farklılık gösterebilir. Tüm görseller ilgili hak sahiplerine aittir.