Kia Soul SK3 Hatchback 5-door
Kia Soul 3 generation – Hatchback 5-door 5 dv. J-class, FWD. Automatic, Manual, Robotic. 95 Motoren mit einer Leistung von 123 bis 200 PS.
Modifikation
1.6 DSG,200 HP,FWD,Robotic
Modifikation 1.6 DSG
1610
4195
170
| Motor | 1.6 l |
|---|---|
| Leistung | 200 hp |
| Getriebe | Robotic |
| Motortyp | Gasoline |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Kraftstoff | 95 |
|---|---|
| Antriebsart | FWD |
| Bis 100 | 7.8 sec |
| Verbrauch | 6.9 l |
| Tankinhalt | 54 l |
| Kofferraumvolumen min | 1388 l |
| Getriebe | Robotic |
|---|---|
| Anzahl der Gänge | 7 |
| Antriebsart | FWD |
| Höchstgeschwindigkeit | 205 km/h |
| Beschleunigung auf 100 | 7.8 sec |
| Beschleunigung auf 100 (MP) | 4.8 sec |
| Leergewicht | 1412 kg |
| Volle Masse | 1860 kg |
| Kraftstoffqualität | 95 |
|---|---|
| Kraftstoffverbrauch Stadt | 8.9 l |
| Kraftstoffverbrauch Landstraße | 5.7 l |
| Durchschnittlicher Verbrauch | 6.9 l |
| ECO-Klasse | Euro 5 |
| Maximale Leistung | 200 hp (149 KW) at 6000 rpm |
|---|---|
| Maximales Drehmoment N⋅m | 265 N⋅m at 4500 rpm |
| Länge | 4195 mm |
|---|---|
| Breite | 1800 mm |
| Höhe | 1610 mm |
| Radstand | 2600 mm |
| Vordere Spurbreite | 1573 mm |
| Spurbreite hinten | 1584 mm |
| Kofferraumvolumen min | 364 l |
| Radgröße | 205/60 R16:215/55 R17:235/45 R18 |
| Motortyp | Gasoline |
|---|---|
| Standort des Motors | Front, transverse |
| Motorantriebssystem | Direct injection (direct) |
| Hubraum | 1591 cm³ |
| Art der Aufladung | Turbo |
| Zylinderanordnung | Inline |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Verdichtungsverhältnis | 10 |
| Bohrung und Hub | 75 × 85.44 mm |
| Vordere Aufhängung | Independent, spring |
|---|---|
| Hintere Aufhängung | Semi-independent, springorts hélicoïdaux, sem |
| Vordere Bremsen | Ventilated disc |
| Hintere Bremsen | Disс |
| Freiraum | 170 mm |
Mit anderen Autos vergleichen
Kia Soul
2018 – 2022
3 generation
Ähnliche Fahrzeuge
Die Angaben auf dieser Website dienen ausschließlich der Orientierung und können von den offiziellen Daten von Kia und anderen Herstellern abweichen. Alle Bilder sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.