Tesla Cybertruck — Pickup double-cab
Tesla Cybertruck 1 generation – Pickup double-cab 4 dv., 4x4. Automatic. Electro Motoren mit einer Leistung von 600 bis 845 PS.
Modifikation
AT,845 HP,4x4,Automatic
Modifikation AT
1790
5680
132
| Motor | 0.0 l |
|---|---|
| Leistung | 845 hp |
| Getriebe | Automatic |
| Motortyp | Electro |
| Türen | 4 |
| Sitze | 6 |
| Kraftstoff | Electro |
|---|---|
| Antriebsart | 4x4 |
| Bis 100 | 2.8 sec |
| Verbrauch | l |
| Tankinhalt | 0 l |
| Kofferraumvolumen min | 0 l |
| Getriebe | Automatic |
|---|---|
| Antriebsart | 4x4 |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h |
| Beschleunigung auf 100 | 2.8 sec |
| Beschleunigung auf 100 (MP) | 1.7 sec |
| Kraftstoffqualität | Electro |
|---|
| Maximale Leistung | 845 hp (630 KW) |
|---|
| Länge | 5680 mm |
|---|---|
| Breite | 2200 mm |
| Höhe | 1790 mm |
| Radstand | 3807 mm |
| Kofferraumvolumen min | 2800 l |
| Motortyp | Electro |
|---|
| Vordere Aufhängung | Independent, pneumatic |
|---|---|
| Hintere Aufhängung | Independent, pneumatic |
| Vordere Bremsen | Ventilated disc |
| Hintere Bremsen | Disс ventilated |
| Freiraum | 132 mm |
Die Angaben auf dieser Website dienen ausschließlich der Orientierung und können von den offiziellen Daten von Tesla und anderen Herstellern abweichen. Alle Bilder sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.