Tesla Roadster — Roadster
Tesla Roadster 1 generation – Roadster 2 dv., RWD. Automatic. Electro Motoren mit einer Leistung von 251 bis 291 PS.
Modifikation
AT,251 HP,RWD,Automatic
Modifikation AT
1126
3946
152
| Motor | 0.0 l |
|---|---|
| Leistung | 251 hp |
| Getriebe | Automatic |
| Motortyp | Electro |
| Türen | 2 |
| Sitze | 2 |
| Kraftstoff | Electro |
|---|---|
| Antriebsart | RWD |
| Bis 100 | 3.9 sec |
| Verbrauch | l |
| Tankinhalt | 0 l |
| Kofferraumvolumen min | 0 l |
| Getriebe | Automatic |
|---|---|
| Antriebsart | RWD |
| Höchstgeschwindigkeit | 201 km/h |
| Beschleunigung auf 100 | 3.9 sec |
| Beschleunigung auf 100 (MP) | 2.4 sec |
| Leergewicht | 1238 kg |
| Kraftstoffqualität | Electro |
|---|
| Maximale Leistung | 251 hp (187 KW) |
|---|---|
| Maximales Drehmoment N⋅m | 270 N⋅m |
| Länge | 3946 mm |
|---|---|
| Breite | 1851 mm |
| Höhe | 1126 mm |
| Radstand | 2351 mm |
| Vordere Spurbreite | 1456 mm |
| Spurbreite hinten | 1485 mm |
| Radgröße | 175/55 R16 |
| Motortyp | Electro |
|---|
| Vordere Aufhängung | Independent, spring |
|---|---|
| Hintere Aufhängung | Independent, spring |
| Vordere Bremsen | Ventilated disc |
| Hintere Bremsen | Disс |
| Freiraum | 152 mm |
Die Angaben auf dieser Website dienen ausschließlich der Orientierung und können von den offiziellen Daten von Tesla und anderen Herstellern abweichen. Alle Bilder sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.