IVECO Daily — Pickup double-cab
IVECO Daily 2 generation, restyling 1 – Pickup double-cab 4 dv., RWD. Manual. Diesel moottorit teholla 146 - 146 hevosvoimaa.
Muutos
3.0 TD MT,146 HP,RWD,Manual
Muutos 3.0 TD MT
2915
5477
| Moottori | 3.0 l |
|---|---|
| Teho | 146 hp |
| Voimansiirto | Manual |
| Moottorin tyyppi | Diesel |
| Ovet | 4 |
| Istuimet | 4–6 |
| Polttoaine | Diesel |
|---|---|
| Ajotyyppi | RWD |
| 100 | sec |
| Kulutus | l |
| Säiliön kapasiteetti | 0 l |
| Runkovolyymi min | 0 l |
| Voimansiirto | Manual |
|---|---|
| Vaihteiden lukumäärä | 6 |
| Ajotyyppi | RWD |
| Polttoainelaji | Diesel |
|---|
| Maksimiteho | 146 hp (109 KW) |
|---|
| Pituus | 5477 mm |
|---|---|
| Korkeus | 2915 mm |
| Akseliväli | 3000 mm |
| Moottorin tyyppi | Diesel |
|---|---|
| Moottorin sijainti | Front, longitudinal |
| Moottorin voimanlähdejärjestelmä | Direct injection (direct) |
| Moottorin kapasiteetti | 3000 cm³ |
| Tehostustyyppi | Turbo |
| Sylinterijärjestely | Inline |
| Sylinterien lukumäärä | 4 |
| Etujousitus | Independent, spring |
|---|---|
| Takajousitus | Dependent, leaf spring |
| Etujarrut | Disс |
| Takajarrut | Drum |
Sivuston tiedot ovat vain viitteellisiä ja voivat poiketa IVECOin ja muiden valmistajien virallisista tiedoista. Kaikki kuvat kuuluvat niiden oikeudenhaltijoille.