Maruti Suzuki 1000 — Sedan
Maruti Suzuki 1000 1 generation – Sedan 4 dv., FWD. Manual. 95 moottorit teholla 46 - 46 hevosvoimaa.
Muutos
1.0 MT,46 HP,FWD,Manual
Muutos 1.0 MT
1395
4075
180
| Moottori | 1.0 l |
|---|---|
| Teho | 46 hp |
| Voimansiirto | Manual |
| Moottorin tyyppi | Gasoline |
| Ovet | 4 |
| Istuimet | 5 |
| Polttoaine | 95 |
|---|---|
| Ajotyyppi | FWD |
| 100 | sec |
| Kulutus | l |
| Säiliön kapasiteetti | 40 l |
| Runkovolyymi min | 0 l |
| Voimansiirto | Manual |
|---|---|
| Vaihteiden lukumäärä | 5 |
| Ajotyyppi | FWD |
| Huippunopeus | 100 km/h |
| Omapaino | 825 kg |
| Polttoainelaji | 95 |
|---|
| Maksimiteho | 46 hp (34 KW) at 5500 rpm |
|---|---|
| Suurin vääntömomentti N⋅m | 71 N⋅m at 3500 rpm |
| Pituus | 4075 mm |
|---|---|
| Leveys | 1575 mm |
| Korkeus | 1395 mm |
| Akseliväli | 2365 mm |
| Eturadan leveys | 1365 mm |
| Takaraiteen leveys | 1340 mm |
| Pyörän koko | 155/80 R13 |
| Moottorin tyyppi | Gasoline |
|---|---|
| Moottorin sijainti | Front, transverse |
| Moottorin voimanlähdejärjestelmä | Carburetor |
| Moottorin kapasiteetti | 970 cm³ |
| Tehostustyyppi | No |
| Sylinterijärjestely | Inline |
| Sylinterien lukumäärä | 4 |
| Venttiilit sylinteriä kohti | 2 |
| Poraus ja isku | 65.5 × 72 mm |
| Etujousitus | Independent, spring |
|---|---|
| Takajousitus | Independent, spring |
| Etujarrut | Disс |
| Takajarrut | Drum |
| Välys | 180 mm |
Sivuston tiedot ovat vain viitteellisiä ja voivat poiketa Maruti Suzukiin ja muiden valmistajien virallisista tiedoista. Kaikki kuvat kuuluvat niiden oikeudenhaltijoille.