VinFast VF9 — SUV 5-doors
VinFast VF9 1 generation – SUV 5-doors 5 dv., 4x4. Automatic. Electro moottorit teholla 408 - 408 hevosvoimaa.
Muutos
AT 92 kWh,408 HP,4x4,Automatic
Muutos AT 92 kWh
1710
5118
| Akku | 92 Kwh |
|---|---|
| Teho | 408 hp |
| Voimansiirto | Automatic |
| Moottorin tyyppi | Electro |
| Ovet | 5 |
| Istuimet | 5 |
| Polttoaine | Electro |
|---|---|
| Ajotyyppi | 4x4 |
| 100 | 6.3 sec |
| Kulutus | l |
| Täysi lataus kotiin | 30 h |
| Runkovolyymi min | 0 l |
| Voimansiirto | Automatic |
|---|---|
| Vaihteiden lukumäärä | 1 |
| Ajotyyppi | 4x4 |
| Kiihtyvyys 100 | 6.3 sec |
| Kiihtyvyys 100 (MP) | 3.9 sec |
| Polttoainelaji | Electro |
|---|---|
| Fuel Charge Home | 30 h |
| Fuel Charge Public | 2 h |
| Maksimiteho | 408 hp (304 KW) |
|---|---|
| Suurin vääntömomentti N⋅m | 620 N⋅m |
| Pituus | 5118 mm |
|---|---|
| Leveys | 2000 mm |
| Korkeus | 1710 mm |
| Akseliväli | 3150 mm |
| Moottorin tyyppi | Electro |
|---|
| Etujousitus | Independent, pneumatic |
|---|---|
| Takajousitus | Independent, spring |
| Etujarrut | Ventilated disc |
| Takajarrut | Disс |
Sivuston tiedot ovat vain viitteellisiä ja voivat poiketa VinFastin ja muiden valmistajien virallisista tiedoista. Kaikki kuvat kuuluvat niiden oikeudenhaltijoille.