ReHigh RH6 — Sedan
ReHigh RH6 1 generation – Sedan 4 dv., 4x4, RWD. Automatic. Electro moteurs d'une puissance de 335 à 680 chevaux.
Modification
AT,335 HP,RWD,Automatic
Modification AT
1500
5270
| Batterie | 88 Kwh |
|---|---|
| Puissance | 335 hp |
| Transmission | Automatic |
| Type de moteur | Electro |
| Portes | 4 |
| Sièges | 5 |
| Carburant | Electro |
|---|---|
| Type d'entraînement | RWD |
| Jusqu'à 100 | 7 sec |
| Consommation | l |
| Capacité du réservoir | 0 l |
| Volume du coffre min | 0 l |
| Transmission | Automatic |
|---|---|
| Nombre de vitesses | 1 |
| Type d'entraînement | RWD |
| Vitesse maximale | 205 km/h |
| Accélération à 100 | 7 sec |
| Accélération à 100 (MP) | 4.3 sec |
| Poids à vide | 2290 kg |
| Qualité du carburant | Electro |
|---|
| Puissance maximale | 335 hp (250 KW) |
|---|---|
| Couple maximal N⋅m | 400 N⋅m |
| Longueur | 5270 mm |
|---|---|
| Largeur | 2000 mm |
| Hauteur | 1500 mm |
| Empattement | 3130 mm |
| Taille des roues | 245/55 R19 |
| Type de moteur | Electro |
|---|
| Suspension avant | Independent, spring |
|---|---|
| Suspension avant | Independent, spring |
| Freins avant | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disс ventilated |
Les informations présentées sur ce site sont fournies à titre indicatif et peuvent différer des données officielles de ReHigh et des autres constructeurs. Toutes les images appartiennent à leurs titulaires de droits respectifs.