XEV YOYO — Mini 3-doors
XEV YOYO 1 generation – Mini 3-doors 3 dv., RWD. Automatic. Electro moteurs d'une puissance de 21 à 21 chevaux.
Modification
AT,21 HP,RWD,Automatic
Modification AT
1560
2530
| Batterie | 10.3 Kwh |
|---|---|
| Puissance | 21 hp |
| Transmission | Automatic |
| Type de moteur | Electro |
| Portes | 3 |
| Sièges | 2 |
| Carburant | Electro |
|---|---|
| Type d'entraînement | RWD |
| Jusqu'à 100 | sec |
| Consommation | l |
| Capacité du réservoir | 0 l |
| Volume du coffre min | 0 l |
| Transmission | Automatic |
|---|---|
| Type d'entraînement | RWD |
| Vitesse maximale | 80 km/h |
| Qualité du carburant | Electro |
|---|---|
| Fuel Charge Public | 4 h |
| Puissance maximale | 21 hp (16 KW) |
|---|
| Longueur | 2530 mm |
|---|---|
| Largeur | 1500 mm |
| Hauteur | 1560 mm |
| Empattement | 1680 mm |
| Volume du coffre min | 180 l |
| Taille des roues | 155/65 R14:155/60 R15 |
| Type de moteur | Electro |
|---|---|
| Emplacement du moteur | Rear |
| Suspension avant | Independent, spring |
|---|---|
| Freins avant | Disс |
| Freins arrière | Disс |
Les informations présentées sur ce site sont fournies à titre indicatif et peuvent différer des données officielles de XEV et des autres constructeurs. Toutes les images appartiennent à leurs titulaires de droits respectifs.