Radar RD6 — Pickup double-cab
Radar RD6 1 generation – Pickup double-cab 4 dv., RWD. Automatic.
Modifica
AT,0 HP,RWD,Automatic
Modifica AT
0
0
| Motore | 0.0 l |
|---|---|
| Potenza | 0 hp |
| Trasmissione | Automatic |
| Tipo di motore | Electro |
| Porte | 4 |
| Sedili | 5 |
| Carburante | Electro |
|---|---|
| Tipo di trazione | RWD |
| Fino a 100 | sec |
| Consumo | l |
| Capacità serbatoio | 0 l |
| Volume del tronco min | 0 l |
| Trasmissione | Automatic |
|---|---|
| Numero di marce | 1 |
| Tipo di trazione | RWD |
| Grado di carburante | Electro |
|---|
| Tipo di motore | Electro |
|---|
| Sospensione anteriore | Independent, spring |
|---|---|
| Sospensione posteriore | Independent, spring |
Le informazioni presenti sul sito hanno valore puramente indicativo e possono differire dai dati ufficiali di Radar e di altri costruttori. Tutte le immagini appartengono ai rispettivi titolari dei diritti.