Volkswagen ID.7 — Sedan
Volkswagen ID.7 1 generation – Sedan 4 dv., RWD. Automatic.
Modifica
AT 82 kWh,0 HP,RWD,Automatic
Modifica AT 82 kWh
1530
4940
| Batteria | 82 Kwh |
|---|---|
| Potenza | 0 hp |
| Trasmissione | Automatic |
| Tipo di motore | Electro |
| Porte | 4 |
| Sedili | 5 |
| Carburante | Electro |
|---|---|
| Tipo di trazione | RWD |
| Fino a 100 | sec |
| Distanza di ricarica | 615 km |
| Casa a carica completa | 30 h |
| Volume del tronco min | 0 l |
| Trasmissione | Automatic |
|---|---|
| Numero di marce | 1 |
| Tipo di trazione | RWD |
| Grado di carburante | Electro |
|---|---|
| Fuel Charge Home | 30 h |
| Fuel Charge Public | 1 h |
| Lunghezza | 4940 mm |
|---|---|
| Larghezza | 1860 mm |
| Altezza | 1530 mm |
| Passo | 2970 mm |
| Tipo di motore | Electro |
|---|
| Sospensione anteriore | Independent, spring |
|---|---|
| Sospensione posteriore | Independent, spring |
| Freni anteriori | Ventilated disc |
| Freni posteriori | Disс |
Le informazioni presenti sul sito hanno valore puramente indicativo e possono differire dai dati ufficiali di Volkswagen e di altri costruttori. Tutte le immagini appartengono ai rispettivi titolari dei diritti.