VinFast VF9 — SUV 5-doors
VinFast VF9 1 generation – SUV 5-doors 5 dv., 4x4. Automatic. Electro silniki o mocy od 408 do 408 koni mechanicznych.
Modyfikacja
AT 92 kWh,408 HP,4x4,Automatic
Modyfikacja AT 92 kWh
1710
5118
| Akumulator | 92 Kwh |
|---|---|
| Moc | 408 hp |
| Transmisja | Automatic |
| Typ silnika | Electro |
| Drzwi | 5 |
| Siedzenia | 5 |
| Paliwo | Electro |
|---|---|
| Typ napędu | 4x4 |
| Do 100 | 6.3 sec |
| Zużycie | l |
| Pełne ładowanie w domu | 30 h |
| Pojemność bagażnika min | 0 l |
| Transmisja | Automatic |
|---|---|
| Liczba biegów | 1 |
| Typ napędu | 4x4 |
| Przyspieszenie do 100 | 6.3 sec |
| Przyspieszenie do 100 (MP) | 3.9 sec |
| Klasa paliwa | Electro |
|---|---|
| Fuel Charge Home | 30 h |
| Fuel Charge Public | 2 h |
| Maksymalna moc | 408 hp (304 KW) |
|---|---|
| Maksymalny moment obrotowy N⋅m | 620 N⋅m |
| Długość | 5118 mm |
|---|---|
| Szerokość | 2000 mm |
| Wysokość | 1710 mm |
| Rozstaw osi | 3150 mm |
| Typ silnika | Electro |
|---|
| Przednie zawieszenie | Independent, pneumatic |
|---|---|
| Tylne zawieszenie | Independent, spring |
| Hamulce przednie | Ventilated disc |
| Hamulce tylne | Disс |
Informacje na stronie mają charakter wyłącznie poglądowy i mogą różnić się od oficjalnych danych VinFast oraz innych producentów. Wszystkie zdjęcia należą do ich właścicieli praw autorskich.