Porsche 911 991.2 Cabrio
Porsche 911 7 generation, restyling – Cabrio 2 dv. S-class, 4x4, RWD. Manual, Robotic. 98 Motoren mit einer Leistung von 370 bis 580 PS.
Modifikation
3.0 PDK,420 HP,4x4,Robotic
Modifikation 3.0 PDK
1297
4499
125
| Motor | 3.0 l |
|---|---|
| Leistung | 420 hp |
| Getriebe | Robotic |
| Motortyp | Gasoline |
| Türen | 2 |
| Sitze | 4 |
| Kraftstoff | 98 |
|---|---|
| Antriebsart | 4x4 |
| Bis 100 | 4.2 sec |
| Verbrauch | 8 l |
| Tankinhalt | 64 l |
| Kofferraumvolumen min | 145 l |
| Getriebe | Robotic |
|---|---|
| Anzahl der Gänge | 7 |
| Antriebsart | 4x4 |
| Höchstgeschwindigkeit | 301 km/h |
| Beschleunigung auf 100 | 4.2 sec |
| Beschleunigung auf 100 (MP) | 2.6 sec |
| Leergewicht | 1580 kg |
| Volle Masse | 2015 kg |
| Kraftstoffqualität | 98 |
|---|---|
| Kraftstoffverbrauch Stadt | 10.4 l |
| Kraftstoffverbrauch Landstraße | 6.7 l |
| Durchschnittlicher Verbrauch | 8 l |
| ECO-Klasse | Euro 6 |
| Maximale Leistung | 420 hp (313 KW) at 6500 rpm |
|---|---|
| Maximales Drehmoment N⋅m | 500 N⋅m at 1700 – 5000 rpm |
| Länge | 4499 mm |
|---|---|
| Breite | 1808 mm |
| Höhe | 1297 mm |
| Radstand | 2450 mm |
| Vordere Spurbreite | 1541 mm |
| Spurbreite hinten | 1518 mm |
| Kofferraumvolumen min | 145 l |
| Radgröße | 245/35 R20:305/30 R20 |
| Motortyp | Gasoline |
|---|---|
| Standort des Motors | Rear |
| Motorantriebssystem | Direct injection (direct) |
| Hubraum | 2981 cm³ |
| Art der Aufladung | Turbo |
| Zylinderanordnung | Opposite |
| Anzahl der Zylinder | 6 |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Verdichtungsverhältnis | 10 |
| Bohrung und Hub | 91 × 76.4 mm |
| Vordere Aufhängung | Independent, spring |
|---|---|
| Hintere Aufhängung | Independent, spring |
| Vordere Bremsen | Ventilated disc |
| Hintere Bremsen | Disс ventilated |
| Freiraum | 125 mm |
Mit anderen Autos vergleichen
Porsche 911
2016 – 2018
7 generation, restyling
Ähnliche Fahrzeuge
Die Angaben auf dieser Website dienen ausschließlich der Orientierung und können von den offiziellen Daten von Porsche und anderen Herstellern abweichen. Alle Bilder sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.