Renault Scenic JZ, JZ00, JZ12, JZ0D, JZ1G, JZ0F, JZ0G, JZ0L, JZ0U, JZ0Y Compact Van
Renault Scenic 3 generation, restyling – Compact Van 5 dv. M-class, FWD. Automatic, Manual, Variable. 95, Diesel Motoren mit einer Leistung von 95 bis 160 PS.
Modifikation
2.0 AT,150 HP,FWD,Automatic
Modifikation 2.0 AT
1637
4344
120
| Motor | 2.0 l |
|---|---|
| Leistung | 150 hp |
| Getriebe | Automatic |
| Motortyp | Diesel |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Kraftstoff | Diesel |
|---|---|
| Antriebsart | FWD |
| Bis 100 | 9.7 sec |
| Verbrauch | 6.9 l |
| Tankinhalt | 60 l |
| Kofferraumvolumen min | 437 l |
| Getriebe | Automatic |
|---|---|
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Antriebsart | FWD |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
| Beschleunigung auf 100 | 9.7 sec |
| Beschleunigung auf 100 (MP) | 6 sec |
| Leergewicht | 1612 kg |
| Volle Masse | 2099 kg |
| Kraftstoffqualität | Diesel |
|---|---|
| Kraftstoffverbrauch Stadt | 8.5 l |
| Kraftstoffverbrauch Landstraße | 5.9 l |
| Durchschnittlicher Verbrauch | 6.9 l |
| ECO-Klasse | Euro 4 |
| Maximale Leistung | 150 hp (112 KW) at 4000 rpm |
|---|---|
| Maximales Drehmoment N⋅m | 340 N⋅m at 2000 rpm |
| Länge | 4344 mm |
|---|---|
| Breite | 1845 mm |
| Höhe | 1637 mm |
| Radstand | 2703 mm |
| Vordere Spurbreite | 1545 mm |
| Spurbreite hinten | 1547 mm |
| Kofferraumvolumen min | 437 l |
| Radgröße | 225/50 R17 |
| Motortyp | Diesel |
|---|---|
| Standort des Motors | Front, transverse |
| Hubraum | 1995 cm³ |
| Art der Aufladung | Turbo |
| Zylinderanordnung | Inline |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Verdichtungsverhältnis | 9.8 |
| Bohrung und Hub | 82.7 × 93 mm |
| Vordere Aufhängung | Independent, spring |
|---|---|
| Hintere Aufhängung | Semi-independent, springorts hélicoïdaux, sem |
| Vordere Bremsen | Ventilated disc |
| Hintere Bremsen | Disс |
| Freiraum | 120 mm |
Mit anderen Autos vergleichen
Renault Scenic
2012 – 2013
3 generation, restyling
Ähnliche Fahrzeuge
Die Angaben auf dieser Website dienen ausschließlich der Orientierung und können von den offiziellen Daten von Renault und anderen Herstellern abweichen. Alle Bilder sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.