Audi A4 35 TFSI vs 40 TFSI vs 45 TFSI quattro: Daten im direkten Vergleich
Alle Werte stammen direkt aus unserer Katalogdatenbank. Der bessere Wert jeder Zeile ist grün markiert, identische Zeilen lassen sich ausblenden.
- Audi A4
- Grundpreis
- 36.400 €
- Leistung
- 150 PS
- 0–100 km/h
- 8,9 s
- Kofferraumvolumen
- 480 l
- Audi A4
- Grundpreis
- 44.600 €
- Leistung
- 204 PS
- 0–100 km/h
- 7,1 s
- Kofferraumvolumen
- 480 l
- Audi A4
- Grundpreis
- 50.900 €
- Leistung
- 265 PS
- 0–100 km/h
- 5,5 s
- Kofferraumvolumen
- 480 l
Technische Daten
Bester Wert je Zeile in Grün: niedriger bei Preis, 0–100, Verbrauch und Gewicht; höher bei Leistung, Reichweite und Kofferraum
Einheiten
| Technische Daten | Audi A45 generation, restyling · 35 TFSI S-tronic · 150 PS · FWD · Robotic | Audi A45 generation, restyling · 40 TFSI S-tronic · 204 PS · FWD · Robotic | Audi A45 generation, restyling · 45 TFSI S-tronic · 265 PS · 4x4 · Robotic |
|---|---|---|---|
| Preis | |||
| Grundpreis | 36.400 € (bester) | 44.600 € | 50.900 € |
| Allgemein | |||
| Antrieb | FWD | FWD | 4x4 |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h | 210 km/h | 250 km/h (bester) |
| 0–100 km/h | 8,9 s | 7,1 s | 5,5 s (bester) |
| 0–60 mph | 5,5 s | 4,4 s | 3,4 s (bester) |
| Leergewicht | 1.515 kg (bester) | 1.560 kg | 1.645 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2.035 kg | 2.060 kg | 2.135 kg |
| Leistung und Drehmoment | |||
| Leistung | 150 PS | 204 PS | 265 PS (bester) |
| Leistung bei U/min | 3900 – 6000 | 4475 – 6000 | 5250 – 6500 |
| Drehmoment | 275 Nm | 326 Nm | 377 Nm (bester) |
| Drehmoment bei U/min | 1350 – 3900 | 1450 – 4275 | 1600 – 4500 |
| Kraftstoff, Verbrauch und Emissionen | |||
| Mild-Hybrid | MHEV12V | MHEV12V | MHEV48V |
| Verbrauch innerorts | 8,5 l/100 km (bester) | 8,9 l/100 km | 11,2 l/100 km |
| Verbrauch außerorts | 5,4 l/100 km (bester) | 5,4 l/100 km (bester) | 7,0 l/100 km |
| Verbrauch kombiniert | 6,3 l/100 km (bester) | 6,4 l/100 km | 8,2 l/100 km |
| Motor | |||
| Verdichtung | 11.7 | 11.7 | 9.6 |
| Abmessungen und Volumen | |||
| Bodenfreiheit | 140 mm | — | — |
| Räder, Fahrwerk und Bremsen | |||
| Reifengröße | 225/50 R17 | 205/60 R16 | 225/50 R17 |
| Bremsen hinten | Disс | Disс | Disс ventilated |
Ergebnis
Zeile für Zeile nach den Daten oben gezählt, ohne redaktionelle Gewichtung
Nach den Daten gleichauf
- Audi A4bei 5 von 10 Werten vorn
- Audi A4bei 1 von 10 Werten vorn
- Audi A4bei 5 von 10 Werten vorn
Sieger je Kategorie
- Preis
- Audi A4
- Allgemein
- Audi A4
- Leistung und Drehmoment
- Audi A4
- Kraftstoff, Verbrauch und Emissionen
- Audi A4
Eine automatische Zählung gewichtet jeden Wert gleich. Ein redaktioneller Vergleich gewichtet sie für einen bestimmten Käufertyp.
Kurz beantwortet
Welches Modell ist von 0 auf 100 km/h am schnellsten?
Der Audi A4 mit 5,5 s.
Welches Modell hat die meiste Leistung?
Der Audi A4 mit 265 PS.
Welches Modell ist in der Anschaffung am günstigsten?
Der Audi A4, ab 36.400 €.
Ähnliche Vergleiche
Gleiche Klasse oder gleiche Marke