Audi A4 vs BMW 3 Series vs Mercedes C-Class: Daten im direkten Vergleich
Alle Werte stammen direkt aus unserer Katalogdatenbank. Der bessere Wert jeder Zeile ist grün markiert, identische Zeilen lassen sich ausblenden.
- Audi A4
- Grundpreis
- 44.600 €
- Leistung
- 204 PS
- 0–100 km/h
- 7,1 s
- Kofferraumvolumen
- 480 l
- BMW 3 series
- Grundpreis
- —
- Leistung
- 184 PS
- 0–100 km/h
- 7,4 s
- Kofferraumvolumen
- 480 l
- Mercedes-Benz C-Class
- Grundpreis
- —
- Leistung
- 204 PS
- 0–100 km/h
- 7,3 s
- Kofferraumvolumen
- 455 l
Technische Daten
Bester Wert je Zeile in Grün: niedriger bei Preis, 0–100, Verbrauch und Gewicht; höher bei Leistung, Reichweite und Kofferraum
Einheiten
| Technische Daten | Audi A45 generation, restyling · 40 TFSI S-tronic · 204 PS · FWD · Robotic | BMW 3 series7 generation, restyling 1 · 320i AT 2.0 Steptronic · 184 PS · RWD · Automatic | Mercedes-Benz C-Class5 generation · C200 1.5 AT · 204 PS · RWD · Automatic |
|---|---|---|---|
| Preis | |||
| Grundpreis | 44.600 € | — | — |
| Allgemein | |||
| Getriebe | Robotic | Automatic | Automatic |
| Anzahl Gänge | 7 | 8 | 9 |
| Antrieb | FWD | RWD | RWD |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h | 235 km/h | 246 km/h (bester) |
| 0–100 km/h | 7,1 s (bester) | 7,4 s | 7,3 s |
| 0–60 mph | 4,4 s (bester) | 4,6 s | 4,5 s |
| Leergewicht | 1.560 kg | 1.515 kg (bester) | 1.650 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2.060 kg | 2.070 kg | 2.250 kg |
| Leistung und Drehmoment | |||
| Leistung | 204 PS (bester) | 184 PS | 204 PS (bester) |
| Leistung bei U/min | 4475 – 6000 | 6500 | 5800 – 6100 |
| Drehmoment | 326 Nm (bester) | 300 Nm | 300 Nm |
| Drehmoment bei U/min | 1450 – 4275 | 4000 | 1800 – 4000 |
| Kraftstoff, Verbrauch und Emissionen | |||
| Mild-Hybrid | MHEV12V | — | MHEV48V |
| Verbrauch innerorts | 8,9 l/100 km | — | — |
| Verbrauch außerorts | 5,4 l/100 km | — | — |
| Verbrauch kombiniert | 6,4 l/100 km (bester) | 7,2 l/100 km | 6,5 l/100 km |
| Abgasnorm | Euro 6 | Euro 6 | — |
| Tankinhalt | 54 l | 59 l | — |
| Motor | |||
| Hubraum | 1.984 cm³ | 1.998 cm³ | 1.496 cm³ |
| Verdichtung | 11.7 | 11 | 10.5 |
| Bohrung × Hub, mm | 82.5 × 92.8 | 82.0 x 94.6 | 80.4 × 73.7 |
| Abmessungen und Volumen | |||
| Länge | 4.762 mm | 4.713 mm | 4.751 mm |
| Breite | 1.847 mm | 1.827 mm | 1.820 mm |
| Höhe | 1.388 mm | 1.440 mm | 1.438 mm |
| Radstand | 2.829 mm | 2.851 mm | 2.865 mm (bester) |
| Spurweite vorn | 1.572 mm | 1.573 mm | 1.582 mm |
| Spurweite hinten | 1.555 mm | 1.568 mm | 1.594 mm |
| Bodenfreiheit | — | 141 mm | 130 mm |
| Kofferraumvolumen | 480 l (bester) | 480 l (bester) | 455 l |
| Wendekreis | — | 11,4 m | 11,1 m (bester) |
| Räder, Fahrwerk und Bremsen | |||
| Reifengröße | 205/60 R16 | 225/50 R17 | 205/60 R16:235/50 R17 |
| Bremsen hinten | Disс | Disс ventilated | Disс |
Ergebnis
Zeile für Zeile nach den Daten oben gezählt, ohne redaktionelle Gewichtung
Nach den Daten vorn: Audi A4
- Audi A4bei 6 von 10 Werten vorn
- BMW 3 seriesbei 2 von 10 Werten vorn
- Mercedes-Benz C-Classbei 4 von 10 Werten vorn
Sieger je Kategorie
- Allgemein
- Audi A4
- Leistung und Drehmoment
- Audi A4
- Kraftstoff, Verbrauch und Emissionen
- Audi A4
- Abmessungen und Volumen
- Mercedes-Benz C-Class
Eine automatische Zählung gewichtet jeden Wert gleich. Ein redaktioneller Vergleich gewichtet sie für einen bestimmten Käufertyp.
Kurz beantwortet
Welches Modell ist von 0 auf 100 km/h am schnellsten?
Der Audi A4 mit 7,1 s.
Ähnliche Vergleiche
Gleiche Klasse oder gleiche Marke