Audi Q5 vs BMW X3 vs Mercedes GLC: Daten im direkten Vergleich
Alle Werte stammen direkt aus unserer Katalogdatenbank. Der bessere Wert jeder Zeile ist grün markiert, identische Zeilen lassen sich ausblenden.
- Audi Q5
- Grundpreis
- —
- Leistung
- 204 PS
- 0–100 km/h
- —
- Kofferraumvolumen
- 520 l
- BMW X3
- Grundpreis
- —
- Leistung
- 208 PS
- 0–100 km/h
- —
- Kofferraumvolumen
- 570 l
- Mercedes-Benz GLC
- Grundpreis
- —
- Leistung
- 204 PS
- 0–100 km/h
- 7,8 s
- Kofferraumvolumen
- 620 l
Technische Daten
Bester Wert je Zeile in Grün: niedriger bei Preis, 0–100, Verbrauch und Gewicht; höher bei Leistung, Reichweite und Kofferraum
Einheiten
| Technische Daten | Audi Q53 generation · 2.0 TFSI Mild Hybrid S tronic · 204 PS · FWD · Automatic | BMW X34 generation · 20 Mild Hybrid xDrive Steptronic · 208 PS · 4x4 · Automatic | Mercedes-Benz GLC2 generation · GLC200 2.0 AT 4Matic · 204 PS · 4x4 · Automatic |
|---|---|---|---|
| Allgemein | |||
| Anzahl Gänge | 7 | 8 | 9 |
| Antrieb | FWD | 4x4 | 4x4 |
| Höchstgeschwindigkeit | 226 km/h (bester) | 215 km/h | 221 km/h |
| 0–100 km/h | — | — | 7,8 s |
| 0–60 mph | 5,3 s | 4,8 s (bester) | 4,8 s (bester) |
| Leergewicht | 1.835 kg (bester) | 1.855 kg | 1.925 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | — | — | 2.510 kg |
| Leistung und Drehmoment | |||
| Leistung | 204 PS | 208 PS (bester) | 204 PS |
| Leistung bei U/min | 4300 | — | 6100 |
| Drehmoment | 340 Nm (bester) | 330 Nm | 320 Nm |
| Drehmoment bei U/min | 2000 | — | 2000-4000 |
| Kraftstoff, Verbrauch und Emissionen | |||
| Verbrauch kombiniert | 6,4 l/100 km (bester) | 6,9 l/100 km | 8,2 l/100 km |
| Abgasnorm | — | Euro 6 | Euro 6 |
| Tankinhalt | 65 l | 65 l | 62 l |
| Motor | |||
| Hubraum | 1.984 cm³ | 1.998 cm³ | 1.999 cm³ |
| Verdichtung | 12.5 | 11.6 | 10.5 |
| Bohrung × Hub, mm | 82.5 x 92.8 | 82 x 94.6 | 83 × 92 |
| Abmessungen und Volumen | |||
| Länge | 4.717 mm | 4.755 mm | 4.716 mm |
| Breite | 1.900 mm | 1.920 mm | 1.890 mm |
| Höhe | 1.625 mm | 1.660 mm | 1.640 mm |
| Radstand | 2.823 mm | 2.865 mm | 2.888 mm (bester) |
| Spurweite vorn | — | — | 1.627 mm |
| Spurweite hinten | — | — | 1.640 mm |
| Bodenfreiheit | — | 216 mm | — |
| Kofferraumvolumen | 520 l | 570 l | 620 l (bester) |
| Kofferraum, umgeklappt | 2.460 l (bester) | 1.700 l | — |
| Wendekreis | — | — | 11,8 m |
| Räder, Fahrwerk und Bremsen | |||
| Reifengröße | 215/70 R17 | 225/60 R18 | 235/60 R18 |
Ergebnis
Zeile für Zeile nach den Daten oben gezählt, ohne redaktionelle Gewichtung
Nach den Daten vorn: Audi Q5
- Audi Q5bei 5 von 9 Werten vorn
- BMW X3bei 2 von 9 Werten vorn
- Mercedes-Benz GLCbei 3 von 9 Werten vorn
Sieger je Kategorie
- Allgemein
- Audi Q5
- Leistung und Drehmoment
- Gleichauf
- Kraftstoff, Verbrauch und Emissionen
- Audi Q5
- Abmessungen und Volumen
- Mercedes-Benz GLC
Eine automatische Zählung gewichtet jeden Wert gleich. Ein redaktioneller Vergleich gewichtet sie für einen bestimmten Käufertyp.
Kurz beantwortet
Welches Modell hat die meiste Leistung?
Der BMW X3 mit 208 PS.
Welches Modell hat den größten Kofferraum?
Der Mercedes-Benz GLC mit 620 l.
Ähnliche Vergleiche
Gleiche Klasse oder gleiche Marke