Audi Q6 e-tron vs BMW iX3: Daten im direkten Vergleich
Alle Werte stammen direkt aus unserer Katalogdatenbank. Der bessere Wert jeder Zeile ist grün markiert, identische Zeilen lassen sich ausblenden.
- Audi Q6 e-tron
- Grundpreis
- —
- Leistung
- 306 PS
- 0–100 km/h
- —
- Kofferraumvolumen
- 526 l
- BMW iX3
- Grundpreis
- —
- Leistung
- 286 PS
- 0–100 km/h
- 6,8 s
- Kofferraumvolumen
- 510 l
Technische Daten
Bester Wert je Zeile in Grün: niedriger bei Preis, 0–100, Verbrauch und Gewicht; höher bei Leistung, Reichweite und Kofferraum
Einheiten
| Technische Daten | Audi Q6 e-tron1 generation · performance 100 kWh · 306 PS · RWD · Automatic | BMW iX31 generation, restyling 1 · iX3 · 286 PS · RWD · Automatic |
|---|---|---|
| Allgemein | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h (bester) | 180 km/h |
| 0–100 km/h | — | 6,8 s |
| Leergewicht | 2.200 kg | 2.185 kg (bester) |
| Zulässiges Gesamtgewicht | — | 2.725 kg |
| Leistung und Drehmoment | ||
| Leistung | 306 PS (bester) | 286 PS |
| Drehmoment | 485 Nm | — |
| Kraftstoff, Verbrauch und Emissionen | ||
| Batterie | 100 | 80 |
| Elektrische Reichweite | — | 454 km |
| Volladung zu Hause | — | 8 |
| Volladung, öffentliche Ladesäule | — | 1 |
| Abmessungen und Volumen | ||
| Länge | 4.771 mm | 4.734 mm |
| Breite | 1.939 mm | 1.891 mm |
| Höhe | 1.648 mm | 1.668 mm |
| Radstand | 2.889 mm (bester) | 2.864 mm |
| Spurweite vorn | 1.661 mm | 1.600 mm |
| Spurweite hinten | 1.640 mm | 1.616 mm |
| Bodenfreiheit | — | 179 mm |
| Kofferraumvolumen | 526 l (bester) | 510 l |
| Kofferraum, umgeklappt | 1.529 l | 1.560 l (bester) |
| Wendekreis | — | 12,1 m |
| Räder, Fahrwerk und Bremsen | ||
| Reifengröße | 235/65 R18 | 245/45 R20:275/40 R20 |
Ergebnis
Zeile für Zeile nach den Daten oben gezählt, ohne redaktionelle Gewichtung
Nach den Daten vorn: Audi Q6 e-tron
- Audi Q6 e-tronbei 4 von 6 Werten vorn
- BMW iX3bei 2 von 6 Werten vorn
Sieger je Kategorie
- Allgemein
- Gleichauf
- Leistung und Drehmoment
- Audi Q6 e-tron
- Abmessungen und Volumen
- Audi Q6 e-tron
Eine automatische Zählung gewichtet jeden Wert gleich. Ein redaktioneller Vergleich gewichtet sie für einen bestimmten Käufertyp.
Kurz beantwortet
Welches Modell hat die meiste Leistung?
Der Audi Q6 e-tron mit 306 PS.
Welches Modell hat den größten Kofferraum?
Der Audi Q6 e-tron mit 526 l.
Ähnliche Vergleiche
Gleiche Klasse oder gleiche Marke