BMW 320i vs 330i vs M340i xDrive: Daten im direkten Vergleich
Alle Werte stammen direkt aus unserer Katalogdatenbank. Der bessere Wert jeder Zeile ist grün markiert, identische Zeilen lassen sich ausblenden.
- BMW 3 series
- Grundpreis
- —
- Leistung
- 184 PS
- 0–100 km/h
- 7,4 s
- Kofferraumvolumen
- 480 l
- BMW 3 series
- Grundpreis
- —
- Leistung
- 245 PS
- 0–100 km/h
- 5,9 s
- Kofferraumvolumen
- 480 l
- BMW 3 series
- Grundpreis
- —
- Leistung
- 374 PS
- 0–100 km/h
- 4,4 s
- Kofferraumvolumen
- 480 l
Technische Daten
Bester Wert je Zeile in Grün: niedriger bei Preis, 0–100, Verbrauch und Gewicht; höher bei Leistung, Reichweite und Kofferraum
Einheiten
| Technische Daten | BMW 3 series7 generation, restyling 1 · 320i AT 2.0 Steptronic · 184 PS · RWD · Automatic | BMW 3 series7 generation, restyling 1 · 330i AT 2.0 Steptronic · 245 PS · RWD · Automatic | BMW 3 series7 generation, restyling 1 · M340i xDrive AT 3.0 Steptronic · 374 PS · 4x4 · Automatic |
|---|---|---|---|
| Allgemein | |||
| Antrieb | RWD | RWD | 4x4 |
| Höchstgeschwindigkeit | 235 km/h | 250 km/h (bester) | 250 km/h (bester) |
| 0–100 km/h | 7,4 s | 5,9 s | 4,4 s (bester) |
| 0–60 mph | 4,6 s | 3,7 s | 2,7 s (bester) |
| Leergewicht | 1.515 kg (bester) | 1.525 kg | 1.725 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2.070 kg | 2.080 kg | 2.260 kg |
| Leistung und Drehmoment | |||
| Leistung | 184 PS | 245 PS | 374 PS (bester) |
| Leistung bei U/min | 6500 | 6500 | 5500-6500 |
| Drehmoment | 300 Nm | 400 Nm | 500 Nm (bester) |
| Drehmoment bei U/min | 4000 | 4000 | 1900-5000 |
| Kraftstoff, Verbrauch und Emissionen | |||
| Mild-Hybrid | — | — | MHEV48V |
| Verbrauch kombiniert | 7,2 l/100 km (bester) | 7,3 l/100 km | 8,5 l/100 km |
| Motor | |||
| Hubraum | 1.998 cm³ | 1.998 cm³ | 2.998 cm³ |
| Zylinder | 4 | 4 | 6 |
| Verdichtung | 11 | 10.2 | 10.2 |
| Räder, Fahrwerk und Bremsen | |||
| Reifengröße | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/45 R18:255/40 R18 |
Ergebnis
Zeile für Zeile nach den Daten oben gezählt, ohne redaktionelle Gewichtung
Nach den Daten vorn: BMW 3 series
- BMW 3 seriesbei 2 von 7 Werten vorn
- BMW 3 seriesbei 1 von 7 Werten vorn
- BMW 3 seriesbei 5 von 7 Werten vorn
Sieger je Kategorie
- Allgemein
- BMW 3 series
- Leistung und Drehmoment
- BMW 3 series
- Kraftstoff, Verbrauch und Emissionen
- BMW 3 series
Eine automatische Zählung gewichtet jeden Wert gleich. Ein redaktioneller Vergleich gewichtet sie für einen bestimmten Käufertyp.
Kurz beantwortet
Welches Modell ist von 0 auf 100 km/h am schnellsten?
Der BMW 3 series mit 4,4 s.
Welches Modell hat die meiste Leistung?
Der BMW 3 series mit 374 PS.
Ähnliche Vergleiche
Gleiche Klasse oder gleiche Marke