Tesla Model 3 vs BMW i4 vs Mercedes EQE: Daten im direkten Vergleich
Alle Werte stammen direkt aus unserer Katalogdatenbank. Der bessere Wert jeder Zeile ist grün markiert, identische Zeilen lassen sich ausblenden.
- Tesla Model 3
- Grundpreis
- —
- Leistung
- 283 PS
- 0–100 km/h
- —
- Kofferraumvolumen
- 682 l
- BMW i4
- Grundpreis
- —
- Leistung
- 340 PS
- 0–100 km/h
- —
- Kofferraumvolumen
- 470 l
- Mercedes-Benz EQE
- Grundpreis
- —
- Leistung
- 292 PS
- 0–100 km/h
- 6,4 s
- Kofferraumvolumen
- 430 l
Technische Daten
Bester Wert je Zeile in Grün: niedriger bei Preis, 0–100, Verbrauch und Gewicht; höher bei Leistung, Reichweite und Kofferraum
Einheiten
| Technische Daten | Tesla Model 31 generation, restyling 1 · AT RWD Long Range · 283 PS · RWD · Automatic | BMW i41 generation, restyling 1 · eDrive40 AT · 340 PS · RWD · Automatic | Mercedes-Benz EQE1 generation · EQE 350 Plus 90 kWh · 292 PS · RWD · Automatic |
|---|---|---|---|
| Allgemein | |||
| Höchstgeschwindigkeit | 201 km/h | 190 km/h | 210 km/h (bester) |
| 0–100 km/h | — | — | 6,4 s |
| 0–60 mph | 3,2 s (bester) | 3,5 s | 4,0 s |
| Leergewicht | 1.828 kg (bester) | 2.050 kg | 2.385 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | — | — | 2.880 kg |
| Leistung und Drehmoment | |||
| Leistung | 283 PS | 340 PS (bester) | 292 PS |
| Drehmoment | 420 Nm | 430 Nm | 565 Nm (bester) |
| Kraftstoff, Verbrauch und Emissionen | |||
| Batterie | 79 | 83.9 | 90.56 |
| Elektrische Reichweite | — | — | 630 km |
| Volladung zu Hause | — | 22 | 11 |
| Volladung, öffentliche Ladesäule | — | 2h 10min</span> | 2h 50min |
| Abmessungen und Volumen | |||
| Länge | 4.720 mm | 4.650 mm | 4.946 mm |
| Breite | 1.849 mm | 1.850 mm | 1.961 mm |
| Höhe | 1.443 mm | 1.400 mm | 1.512 mm |
| Radstand | 2.875 mm | 2.856 mm | 3.120 mm (bester) |
| Spurweite vorn | 1.584 mm | 1.589 mm | — |
| Spurweite hinten | 1.584 mm | 1.606 mm | — |
| Bodenfreiheit | 138 mm | — | — |
| Kofferraumvolumen | 682 l (bester) | 470 l | 430 l |
| Kofferraum, umgeklappt | — | 1.290 l | — |
| Wendekreis | — | 12,5 m | 12,5 m |
| Räder, Fahrwerk und Bremsen | |||
| Reifengröße | 235/45 R18:235/40 R19 | 225/55 R17 | 255/45 R19:255/40 R20:255/35 R21:285/30 R21 |
| Vorderradaufhängung | Independent, spring | Independent, spring | Independent, pneumatic |
| Hinterradaufhängung | Independent, spring | Independent, spring | Independent, pneumatic |
| Bremsen hinten | Disс ventilated | Disс | Disс ventilated |
Ergebnis
Zeile für Zeile nach den Daten oben gezählt, ohne redaktionelle Gewichtung
Nach den Daten gleichauf
- Tesla Model 3bei 3 von 7 Werten vorn
- BMW i4bei 1 von 7 Werten vorn
- Mercedes-Benz EQEbei 3 von 7 Werten vorn
Sieger je Kategorie
- Allgemein
- Tesla Model 3
- Leistung und Drehmoment
- Gleichauf
- Abmessungen und Volumen
- Gleichauf
Eine automatische Zählung gewichtet jeden Wert gleich. Ein redaktioneller Vergleich gewichtet sie für einen bestimmten Käufertyp.
Kurz beantwortet
Welches Modell hat die meiste Leistung?
Der BMW i4 mit 340 PS.
Welches Modell hat den größten Kofferraum?
Der Tesla Model 3 mit 682 l.
Ähnliche Vergleiche
Gleiche Klasse oder gleiche Marke