VW Passat B9 vs Audi A6 C9: Daten im direkten Vergleich
Alle Werte stammen direkt aus unserer Katalogdatenbank. Der bessere Wert jeder Zeile ist grün markiert, identische Zeilen lassen sich ausblenden.
- Volkswagen Passat
- Grundpreis
- —
- Leistung
- 204 PS
- 0–100 km/h
- —
- Kofferraumvolumen
- 690 l
- Audi A6
- Grundpreis
- —
- Leistung
- 204 PS
- 0–100 km/h
- —
- Kofferraumvolumen
- —
Technische Daten
Bester Wert je Zeile in Grün: niedriger bei Preis, 0–100, Verbrauch und Gewicht; höher bei Leistung, Reichweite und Kofferraum
Einheiten
| Technische Daten | Volkswagen Passat9 generation · 2.0 TSI DSG · 204 PS · FWD · Robotic | Audi A66 generation · 2.0 TFSI S tronic · 204 PS · FWD · Automatic |
|---|---|---|
| Allgemein | ||
| Getriebe | Robotic | Automatic |
| Höchstgeschwindigkeit | — | 244 km/h |
| 0–60 mph | — | 5,1 s |
| Leergewicht | — | 1.770 kg |
| Leistung und Drehmoment | ||
| Leistung bei U/min | — | 4300 |
| Drehmoment | — | 340 Nm |
| Drehmoment bei U/min | — | 2000 |
| Kraftstoff, Verbrauch und Emissionen | ||
| Kraftstoffsorte | 95 | Gasoline |
| Verbrauch kombiniert | — | 7,1 l/100 km |
| Tankinhalt | — | 61 l |
| Motor | ||
| Verdichtung | — | 12.5 |
| Bohrung × Hub, mm | — | 82.5 x 92.8 |
| Abmessungen und Volumen | ||
| Länge | 4.917 mm | 4.999 mm |
| Breite | 1.852 mm | 1.875 mm |
| Höhe | 1.506 mm | 1.452 mm |
| Radstand | 2.841 mm | 2.923 mm (bester) |
| Spurweite vorn | 1.577 mm | 1.626 mm |
| Spurweite hinten | 1.560 mm | 1.610 mm |
| Kofferraumvolumen | 690 l | — |
| Kofferraum, umgeklappt | 1.920 l | — |
| Wendekreis | 12,0 m | — |
| Türen | 5 | 4 |
| Räder, Fahrwerk und Bremsen | ||
| Reifengröße | — | 225/60 R17 |
| Bremsen hinten | Disс | Disс ventilated |
Ergebnis
Zeile für Zeile nach den Daten oben gezählt, ohne redaktionelle Gewichtung
Nach den Daten vorn: Audi A6
- Volkswagen Passatbei 0 von 1 Werten vorn
- Audi A6bei 1 von 1 Werten vorn
Sieger je Kategorie
- Abmessungen und Volumen
- Audi A6
Eine automatische Zählung gewichtet jeden Wert gleich. Ein redaktioneller Vergleich gewichtet sie für einen bestimmten Käufertyp.
Ähnliche Vergleiche
Gleiche Klasse oder gleiche Marke