Cadillac Escalade IQ — SUV 5-doors
Cadillac Escalade IQ 1 generation – SUV 5-doors 5 dv., 4x4. Automatic. Electro moottorit teholla 750 - 762 hevosvoimaa.
Muutos
200 kWh AWD Electric,750 HP,4x4,Automatic
Muutos 200 kWh AWD Electric
1934
5697
175
| Akku | 200 Kwh |
|---|---|
| Teho | 750 hp |
| Voimansiirto | Automatic |
| Moottorin tyyppi | Electro |
| Ovet | 5 |
| Istuimet | 7 |
| Polttoaine | Electro |
|---|---|
| Ajotyyppi | 4x4 |
| 100 | sec |
| Kulutus | l |
| Säiliön kapasiteetti | 0 l |
| Runkovolyymi min | 3374 l |
| Voimansiirto | Automatic |
|---|---|
| Vaihteiden lukumäärä | 1 |
| Ajotyyppi | 4x4 |
| Polttoainelaji | Electro |
|---|
| Maksimiteho | 750 hp (559 KW) |
|---|---|
| Suurin vääntömomentti N⋅m | 1064 N⋅m |
| Pituus | 5697 mm |
|---|---|
| Leveys | 2167 mm |
| Korkeus | 1934 mm |
| Akseliväli | 3460 mm |
| Runkovolyymi min | 670 l |
| Pyörän koko | 275/50 R24 |
| Moottorin tyyppi | Electro |
|---|
| Etujousitus | Independent, spring |
|---|---|
| Takajousitus | Independent, spring |
| Etujarrut | Ventilated disc |
| Takajarrut | Disс ventilated |
| Välys | 175 mm |
Sivuston tiedot ovat vain viitteellisiä ja voivat poiketa Cadillacin ja muiden valmistajien virallisista tiedoista. Kaikki kuvat kuuluvat niiden oikeudenhaltijoille.