SsangYong Rexton GAB SUV 5-doors
SsangYong Rexton 1 generation, restyling – SUV 5-doors 5 dv., 4x4, RWD. Automatic, Manual. 95, Diesel moteurs d'une puissance de 148 à 220 chevaux.
Modification
2.7 AT,180 HP,4x4,Automatic
Modification 2.7 AT
1830
4720
200
| Moteur | 2.7 l |
|---|---|
| Puissance | 180 hp |
| Transmission | Automatic |
| Type de moteur | Diesel |
| Portes | 5 |
| Sièges | 5 |
| Carburant | Diesel |
|---|---|
| Type d'entraînement | 4x4 |
| Jusqu'à 100 | 11.6 sec |
| Consommation | 9.2 l |
| Capacité du réservoir | 80 l |
| Volume du coffre min | 1525 l |
| Transmission | Automatic |
|---|---|
| Nombre de vitesses | 5 |
| Type d'entraînement | 4x4 |
| Vitesse maximale | 188 km/h |
| Accélération à 100 | 11.6 sec |
| Accélération à 100 (MP) | 7.2 sec |
| Poids à vide | 2015 kg |
| Qualité du carburant | Diesel |
|---|---|
| Consommation de carburant en ville | 12.2 l |
| Consommation de carburant sur autoroute | 7.5 l |
| Consommation moyenne | 9.2 l |
| Puissance maximale | 180 hp (134 KW) at 4000 rpm |
|---|---|
| Couple maximal N⋅m | 402 N⋅m at 3000 rpm |
| Longueur | 4720 mm |
|---|---|
| Largeur | 1870 mm |
| Hauteur | 1830 mm |
| Empattement | 2820 mm |
| Largeur de la voie avant | 1550 mm |
| Largeur de la voie arrière | 1540 mm |
| Volume du coffre min | 925 l |
| Taille des roues | 255/65 R16 |
| Type de moteur | Diesel |
|---|---|
| Emplacement du moteur | Front, longitudinal |
| Capacité du moteur | 2696 cm³ |
| Type de suralimentation | Turbo |
| Disposition des cylindres | Inline |
| Nombre de cylindres | 5 |
| Soupapes par cylindre | 4 |
| Taux de compression | 17.5 |
| Alésage et course | 86.2 × 92.4 mm |
| Suspension avant | Independent, spring |
|---|---|
| Suspension avant | Dependent, spring |
| Freins avant | Ventilated disc |
| Freins arrière | Disс |
| Dégagement | 200 mm |
Les informations présentées sur ce site sont fournies à titre indicatif et peuvent différer des données officielles de SsangYong et des autres constructeurs. Toutes les images appartiennent à leurs titulaires de droits respectifs.