Honda Civic FB6, FB8 Sedan
Honda Civic 9 generation – Sedan 4 dv. C-class, FWD. Automatic, Manual, Variable. 95 motorer med en effekt fra 90 til 142 hestekrefter.
Endring
1.5 CVT,90 HP,FWD,Variable
Endring 1.5 CVT
1435
4545
150
| Motor | 1.5 l |
|---|---|
| Makt | 90 hp |
| Overføring | Variable |
| Motortype | Hybrid |
| Dør | 4 |
| Setet | 5 |
| Drivstoff | 95 |
|---|---|
| Type drivverk | FWD |
| To 100 | 11.9 sec |
| Forbruk | 5.2 l |
| Tankkapasitet | 50 l |
| Bagasjeromsvolum min | 0 l |
| Overføring | Variable |
|---|---|
| Type drivverk | FWD |
| Topphastighet | 189 km/h |
| Akselerasjon til 100 | 11.9 sec |
| Akselerasjon til 100 (MP) | 7.4 sec |
| Kantsteinsvekt | 1294 kg |
| Drivstoffkvalitet | 95 |
|---|---|
| Drivstofforbruk by | 5.3 l |
| Drivstofforbruk motorvei | 5 l |
| Gjennomsnittlig forbruk | 5.2 l |
| ECO class | Euro 5 |
| Maksimal effekt | 90 hp (67 KW) at 3000 rpm |
|---|---|
| Maksimalt dreiemoment N⋅m | 127 N⋅m at 3500 rpm |
| Lengde | 4545 mm |
|---|---|
| Bredde | 1755 mm |
| Høyde | 1435 mm |
| Akselavstand | 2675 mm |
| Sporvidde foran | 1505 mm |
| Sporvidde bak | 1530 mm |
| Bagasjeromsvolum min | 440 l |
| Hjulstørrelse | 195/65 R15 |
| Motortype | Hybrid |
|---|---|
| Motorplassering | Front, transverse |
| Motorkraftsystem | Distributed injection (multi-point) |
| Motorkapasitet | 1497 cm³ |
| Type boost | No |
| Sylinderarrangement | Inline |
| Antall sylindere | 4 |
| Ventiler per sylinder | 2 |
| Kompresjonsforhold | 10.8 |
| Boring og slaglengde | 73 x 89.4 mm |
| Fjæring foran | Independent, spring |
|---|---|
| Fjæring bak | Independent, spring |
| Bremser foran | Ventilated disc |
| Bremser bak | Drum |
| Clearance | 150 mm |
Sammenlign med andre biler
Honda Civic
2011 – 2013
9 generation
Lignende biler
Informasjonen på nettstedet er kun veiledende og kan avvike fra de offisielle dataene til Honda og andre produsenter. Alle bilder tilhører sine respektive rettighetshavere.