Hyundai IONIQ AE Hatchback 5-door
Hyundai IONIQ 1 generation, restyling – Hatchback 5-door 5 dv. C-class, FWD. Automatic, Robotic. 95, Electro Motoren mit einer Leistung von 136 bis 141 PS.
Modifikation
1.6 DCT,141 HP,FWD,Robotic
Modifikation 1.6 DCT
1450
4470
140
| Motor | 1.6 l |
|---|---|
| Leistung | 141 hp |
| Getriebe | Robotic |
| Motortyp | Plug-in Hybrid |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Kraftstoff | 95 |
|---|---|
| Antriebsart | FWD |
| Bis 100 | 10.6 sec |
| Verbrauch | 1.1 l |
| Tankinhalt | 43 l |
| Kofferraumvolumen min | 1410 l |
| Getriebe | Robotic |
|---|---|
| Anzahl der Gänge | 6 |
| Antriebsart | FWD |
| Höchstgeschwindigkeit | 178 km/h |
| Beschleunigung auf 100 | 10.6 sec |
| Beschleunigung auf 100 (MP) | 6.6 sec |
| Leergewicht | 1420 kg |
| Volle Masse | 1870 kg |
| Kraftstoffqualität | 95 |
|---|---|
| Fuel Charge Public | 3 h |
| Durchschnittlicher Verbrauch | 1.1 l |
| ECO-Klasse | Euro 6 |
| Maximale Leistung | 141 hp (105 KW) at 5700 rpm |
|---|---|
| Maximales Drehmoment N⋅m | 265 N⋅m |
| Länge | 4470 mm |
|---|---|
| Breite | 1820 mm |
| Höhe | 1450 mm |
| Radstand | 2700 mm |
| Vordere Spurbreite | 1563 mm |
| Spurbreite hinten | 1577 mm |
| Kofferraumvolumen min | 455 l |
| Radgröße | 225/45 R17 |
| Motortyp | Plug-in Hybrid |
|---|---|
| Standort des Motors | Front, transverse |
| Motorantriebssystem | Direct injection (direct) |
| Hubraum | 1580 cm³ |
| Art der Aufladung | No |
| Zylinderanordnung | Inline |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Verdichtungsverhältnis | 13 |
| Bohrung und Hub | 72 × 97 mm |
| Vordere Aufhängung | Independent, spring |
|---|---|
| Hintere Aufhängung | Independent, spring |
| Vordere Bremsen | Ventilated disc |
| Hintere Bremsen | Disс |
| Freiraum | 140 mm |
Mit anderen Autos vergleichen
Hyundai IONIQ
2019 – 2022
1 generation, restyling
Ähnliche Fahrzeuge
Die Angaben auf dieser Website dienen ausschließlich der Orientierung und können von den offiziellen Daten von Hyundai und anderen Herstellern abweichen. Alle Bilder sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.