Peugeot 308 — Estate 5-door
Peugeot 308 3 generation – Estate 5-door 5 dv. C-class, FWD. Automatic, Manual. 95, Diesel, Electro Motoren mit einer Leistung von 110 bis 225 PS.
Modifikation
1.6 THP AT SW,180 HP,FWD,Automatic
Modifikation 1.6 THP AT SW
1444
4636
140
| Motor | 1.6 l |
|---|---|
| Leistung | 180 hp |
| Getriebe | Automatic |
| Motortyp | Plug-in Hybrid |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
| Kraftstoff | 95 |
|---|---|
| Antriebsart | FWD |
| Bis 100 | 7.7 sec |
| Verbrauch | 1.4 l |
| Tankinhalt | 52 l |
| Kofferraumvolumen min | 412 l |
| Getriebe | Automatic |
|---|---|
| Anzahl der Gänge | 8 |
| Antriebsart | FWD |
| Höchstgeschwindigkeit | 225 km/h |
| Beschleunigung auf 100 | 7.7 sec |
| Beschleunigung auf 100 (MP) | 4.8 sec |
| Leergewicht | 1659 kg |
| Volle Masse | 2170 kg |
| Kraftstoffqualität | 95 |
|---|---|
| Fuel Charge Public | 2 h |
| Durchschnittlicher Verbrauch | 1.4 l |
| ECO-Klasse | Euro 6 |
| Maximale Leistung | 180 hp (134 KW) at 6000 rpm |
|---|---|
| Maximales Drehmoment N⋅m | 360 N⋅m at 1750 rpm |
| Länge | 4636 mm |
|---|---|
| Breite | 1852 mm |
| Höhe | 1444 mm |
| Radstand | 2732 mm |
| Vordere Spurbreite | 1559 mm |
| Spurbreite hinten | 1553 mm |
| Kofferraumvolumen min | 412 l |
| Radgröße | 195/65 R15:205/55 R16 |
| Motortyp | Plug-in Hybrid |
|---|---|
| Standort des Motors | Front, transverse |
| Motorantriebssystem | Direct injection (direct) |
| Hubraum | 1598 cm³ |
| Art der Aufladung | Turbo |
| Zylinderanordnung | Inline |
| Anzahl der Zylinder | 3 |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Verdichtungsverhältnis | 10.5 |
| Bohrung und Hub | 77 × 85.8 mm |
| Vordere Aufhängung | Independent, spring |
|---|---|
| Hintere Aufhängung | Semi-independent, springorts hélicoïdaux, sem |
| Vordere Bremsen | Ventilated disc |
| Hintere Bremsen | Disс |
| Freiraum | 140 mm |
Mit anderen Autos vergleichen
Peugeot 308
2021 –
3 generation
Ähnliche Fahrzeuge
Die Angaben auf dieser Website dienen ausschließlich der Orientierung und können von den offiziellen Daten von Peugeot und anderen Herstellern abweichen. Alle Bilder sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.