Porsche Panamera 971 Liftback Long
Porsche Panamera 2 generation – Liftback Long 5 dv. F-class, 4x4, RWD. Robotic. 95, 98 Motoren mit einer Leistung von 330 bis 550 PS.
Modifikation
3.0 PDK,330 HP,4x4,Robotic
Modifikation 3.0 PDK
1423
5199
133
| Motor | 3.0 l |
|---|---|
| Leistung | 330 hp |
| Getriebe | Robotic |
| Motortyp | Gasoline |
| Türen | 5 |
| Sitze | 4–5 |
| Kraftstoff | 95 |
|---|---|
| Antriebsart | 4x4 |
| Bis 100 | 5.5 sec |
| Verbrauch | 7.7 l |
| Tankinhalt | 75 l |
| Kofferraumvolumen min | 495 l |
| Getriebe | Robotic |
|---|---|
| Anzahl der Gänge | 8 |
| Antriebsart | 4x4 |
| Höchstgeschwindigkeit | 262 km/h |
| Beschleunigung auf 100 | 5.5 sec |
| Beschleunigung auf 100 (MP) | 3.4 sec |
| Leergewicht | 1850 kg |
| Volle Masse | 2430 kg |
| Kraftstoffqualität | 95 |
|---|---|
| Kraftstoffverbrauch Stadt | 9.8 l |
| Kraftstoffverbrauch Landstraße | 6.4 l |
| Durchschnittlicher Verbrauch | 7.7 l |
| ECO-Klasse | Euro 6 |
| Maximale Leistung | 330 hp (246 KW) at 5400 – 6400 rpm |
|---|---|
| Maximales Drehmoment N⋅m | 450 N⋅m at 1340 – 4900 rpm |
| Länge | 5199 mm |
|---|---|
| Breite | 1937 mm |
| Höhe | 1423 mm |
| Radstand | 3100 mm |
| Vordere Spurbreite | 1671 mm |
| Spurbreite hinten | 1651 mm |
| Kofferraumvolumen min | 495 l |
| Motortyp | Gasoline |
|---|---|
| Standort des Motors | Front, longitudinal |
| Motorantriebssystem | Direct injection (direct) |
| Hubraum | 2995 cm³ |
| Art der Aufladung | Turbo |
| Zylinderanordnung | V-shaped |
| Anzahl der Zylinder | 6 |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Verdichtungsverhältnis | 11.2 |
| Vordere Aufhängung | Independent, spring |
|---|---|
| Hintere Aufhängung | Independent, spring |
| Vordere Bremsen | Ventilated disc |
| Hintere Bremsen | Disс ventilated |
| Freiraum | 133 mm |
Mit anderen Autos vergleichen
Porsche Panamera
2017 – 2020
2 generation
Ähnliche Fahrzeuge
Die Angaben auf dieser Website dienen ausschließlich der Orientierung und können von den offiziellen Daten von Porsche und anderen Herstellern abweichen. Alle Bilder sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.