Porsche Panamera 970 Liftback
Porsche Panamera 1 generation, restyling – Liftback 5 dv. F-class, 4x4, RWD. Automatic, Manual, Robotic. 98, Diesel Motoren mit einer Leistung von 211 bis 570 PS.
Modifikation
3.0 PDK,420 HP,4x4,Robotic
Modifikation 3.0 PDK
1418
5015
143
| Motor | 3.0 l |
|---|---|
| Leistung | 420 hp |
| Getriebe | Robotic |
| Motortyp | Gasoline |
| Türen | 5 |
| Sitze | 4–5 |
| Kraftstoff | 98 |
|---|---|
| Antriebsart | 4x4 |
| Bis 100 | 4.8 sec |
| Verbrauch | 8.9 l |
| Tankinhalt | 80 l |
| Kofferraumvolumen min | 445 l |
| Getriebe | Robotic |
|---|---|
| Anzahl der Gänge | 7 |
| Antriebsart | 4x4 |
| Höchstgeschwindigkeit | 286 km/h |
| Beschleunigung auf 100 | 4.8 sec |
| Beschleunigung auf 100 (MP) | 3 sec |
| Leergewicht | 1870 kg |
| Volle Masse | 2450 kg |
| Kraftstoffqualität | 98 |
|---|---|
| Kraftstoffverbrauch Stadt | 12.2 l |
| Kraftstoffverbrauch Landstraße | 7.2 l |
| Durchschnittlicher Verbrauch | 8.9 l |
| ECO-Klasse | Euro 5 |
| Maximale Leistung | 420 hp (313 KW) at 6000 rpm |
|---|---|
| Maximales Drehmoment N⋅m | 520 N⋅m at 1750 – 5000 rpm |
| Länge | 5015 mm |
|---|---|
| Breite | 1931 mm |
| Höhe | 1418 mm |
| Radstand | 2920 mm |
| Vordere Spurbreite | 1658 mm |
| Spurbreite hinten | 1662 mm |
| Kofferraumvolumen min | 445 l |
| Radgröße | 245/50 R18:275/45 R18 |
| Motortyp | Gasoline |
|---|---|
| Standort des Motors | Front, longitudinal |
| Motorantriebssystem | Direct injection (direct) |
| Hubraum | 2997 cm³ |
| Art der Aufladung | Turbo |
| Zylinderanordnung | V-shaped |
| Anzahl der Zylinder | 6 |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Verdichtungsverhältnis | 9.8 |
| Bohrung und Hub | 96 × 69 mm |
| Vordere Aufhängung | Independent, spring |
|---|---|
| Hintere Aufhängung | Independent, spring |
| Vordere Bremsen | Ventilated disc |
| Hintere Bremsen | Disс ventilated |
| Freiraum | 143 mm |
Mit anderen Autos vergleichen
Porsche Panamera
2013 – 2016
1 generation, restyling
Ähnliche Fahrzeuge
Die Angaben auf dieser Website dienen ausschließlich der Orientierung und können von den offiziellen Daten von Porsche und anderen Herstellern abweichen. Alle Bilder sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.