Toyota Corolla Hybrid vs VW Golf TDI: Daten im direkten Vergleich
Alle Werte stammen direkt aus unserer Katalogdatenbank. Der bessere Wert jeder Zeile ist grün markiert, identische Zeilen lassen sich ausblenden.
- Toyota Corolla
- Grundpreis
- —
- Leistung
- 140 PS
- 0–100 km/h
- 9,2 s
- Kofferraumvolumen
- 313 l
- Volkswagen Golf
- Grundpreis
- —
- Leistung
- 150 PS
- 0–100 km/h
- 8,8 s
- Kofferraumvolumen
- 380 l
Technische Daten
Bester Wert je Zeile in Grün: niedriger bei Preis, 0–100, Verbrauch und Gewicht; höher bei Leistung, Reichweite und Kofferraum
Einheiten
| Technische Daten | Toyota Corolla12 generation, restyling · 1.8 CVT · 140 PS · FWD · Variable | Volkswagen Golf8 generation · 2.0 DSG · 150 PS · FWD · Robotic |
|---|---|---|
| Allgemein | ||
| Getriebe | Variable | Robotic |
| Anzahl Gänge | — | 7 |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | 223 km/h (bester) |
| 0–100 km/h | 9,2 s | 8,8 s (bester) |
| 0–60 mph | 5,7 s | 5,5 s (bester) |
| Leergewicht | 1.310 kg (bester) | 1.465 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1.805 kg | 1.960 kg |
| Leistung und Drehmoment | ||
| Leistung | 140 PS | 150 PS (bester) |
| Leistung bei U/min | 5200 – 5600 | — |
| Drehmoment | 185 Nm | 360 Nm (bester) |
| Drehmoment bei U/min | 1500 – 4000 | 1600 – 2750 |
| Kraftstoff, Verbrauch und Emissionen | ||
| Kraftstoffsorte | 95 | Diesel |
| Verbrauch innerorts | — | 4,4 l/100 km |
| Verbrauch außerorts | — | 3,4 l/100 km |
| Verbrauch kombiniert | 5,1 l/100 km | 3,7 l/100 km (bester) |
| Tankinhalt | 43 l | 50 l |
| Motor | ||
| Antriebsart | Hybrid | Diesel |
| Gemischaufbereitung | Direct injection (direct) | — |
| Hubraum | 1.798 cm³ | 1.968 cm³ |
| Verdichtung | 13 | — |
| Bohrung × Hub, mm | 80.5 × 88.3 | 81 × 95.5 |
| Abmessungen und Volumen | ||
| Länge | 4.370 mm | 4.258 mm |
| Höhe | 1.435 mm | 1.437 mm |
| Radstand | 2.640 mm (bester) | 2.619 mm |
| Spurweite vorn | 1.530 mm | 1.533 mm |
| Spurweite hinten | 1.540 mm | 1.504 mm |
| Bodenfreiheit | 135 mm | — |
| Kofferraumvolumen | 313 l | 380 l (bester) |
| Kofferraum, umgeklappt | 1.052 l | 1.237 l (bester) |
| Wendekreis | — | 10,9 m |
| Räder, Fahrwerk und Bremsen | ||
| Reifengröße | 205/55 R16:225/45 R17 | 205/55 R16:225/45 R17:225/40 R18:205/50 R17 |
Ergebnis
Zeile für Zeile nach den Daten oben gezählt, ohne redaktionelle Gewichtung
Nach den Daten vorn: Volkswagen Golf
- Toyota Corollabei 2 von 10 Werten vorn
- Volkswagen Golfbei 8 von 10 Werten vorn
Sieger je Kategorie
- Allgemein
- Volkswagen Golf
- Leistung und Drehmoment
- Volkswagen Golf
- Kraftstoff, Verbrauch und Emissionen
- Volkswagen Golf
- Abmessungen und Volumen
- Volkswagen Golf
Eine automatische Zählung gewichtet jeden Wert gleich. Ein redaktioneller Vergleich gewichtet sie für einen bestimmten Käufertyp.
Kurz beantwortet
Welches Modell ist von 0 auf 100 km/h am schnellsten?
Der Volkswagen Golf mit 8,8 s.
Welches Modell hat die meiste Leistung?
Der Volkswagen Golf mit 150 PS.
Welches Modell hat den größten Kofferraum?
Der Volkswagen Golf mit 380 l.
Ähnliche Vergleiche
Gleiche Klasse oder gleiche Marke