Honda Civic FB2 Sedan
Honda Civic 9 generation, restyling – Sedan 4 dv. C-class, FWD. Automatic, Manual, Variable. 95 moteurs d'une puissance de 90 à 201 chevaux.
Modification
1.5 CVT,90 HP,FWD,Variable
Modification 1.5 CVT
1435
4575
150
| Moteur | 1.5 l |
|---|---|
| Puissance | 90 hp |
| Transmission | Variable |
| Type de moteur | Hybrid |
| Portes | 4 |
| Sièges | 5 |
| Carburant | 95 |
|---|---|
| Type d'entraînement | FWD |
| Jusqu'à 100 | 11.9 sec |
| Consommation | l |
| Capacité du réservoir | 50 l |
| Volume du coffre min | 0 l |
| Transmission | Variable |
|---|---|
| Type d'entraînement | FWD |
| Accélération à 100 | 11.9 sec |
| Accélération à 100 (MP) | 7.4 sec |
| Qualité du carburant | 95 |
|---|---|
| Classe ECO | Euro 5 |
| Puissance maximale | 90 hp (67 KW) at 3000 rpm |
|---|---|
| Couple maximal N⋅m | 127 N⋅m at 3500 rpm |
| Longueur | 4575 mm |
|---|---|
| Largeur | 1755 mm |
| Hauteur | 1435 mm |
| Empattement | 2675 mm |
| Largeur de la voie avant | 1505 mm |
| Largeur de la voie arrière | 1530 mm |
| Volume du coffre min | 440 l |
| Taille des roues | 195/65 R15 |
| Type de moteur | Hybrid |
|---|---|
| Système d'alimentation du moteur | Distributed injection (multi-point) |
| Capacité du moteur | 1497 cm³ |
| Type de suralimentation | No |
| Disposition des cylindres | Inline |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Soupapes par cylindre | 2 |
| Suspension avant | Independent, spring |
|---|---|
| Suspension avant | Independent, spring |
| Freins avant | Ventilated disc |
| Freins arrière | Drum |
| Dégagement | 150 mm |
Comparer avec d'autres voitures
Honda Civic
2015 – 2018
9 generation, restyling
Voitures similaires
Les informations présentées sur ce site sont fournies à titre indicatif et peuvent différer des données officielles de Honda et des autres constructeurs. Toutes les images appartiennent à leurs titulaires de droits respectifs.