Hyundai Tucson vs Kia Sportage: Daten im direkten Vergleich
Alle Werte stammen direkt aus unserer Katalogdatenbank. Der bessere Wert jeder Zeile ist grün markiert, identische Zeilen lassen sich ausblenden.
- Hyundai Tucson
- Grundpreis
- —
- Leistung
- 180 PS
- 0–100 km/h
- 8,9 s
- Kofferraumvolumen
- 1.577 l
- Kia Sportage
- Grundpreis
- —
- Leistung
- 180 PS
- 0–100 km/h
- —
- Kofferraumvolumen
- 591 l
Technische Daten
Bester Wert je Zeile in Grün: niedriger bei Preis, 0–100, Verbrauch und Gewicht; höher bei Leistung, Reichweite und Kofferraum
Einheiten
| Technische Daten | Hyundai Tucson4 generation, restyling · 1.6 DCT · 180 PS · FWD · Robotic | Kia Sportage5 generation · 1,6 TGDI 7DCT · 180 PS · FWD · Robotic |
|---|---|---|
| Allgemein | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 205 km/h | — |
| 0–100 km/h | 8,9 s | — |
| 0–60 mph | 5,5 s | — |
| Leergewicht | 1.463 kg (bester) | 1.555 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2.065 kg | — |
| Leistung und Drehmoment | ||
| Drehmoment | 270 Nm (bester) | 265 Nm |
| Drehmoment bei U/min | 1500-4500 | 1500 |
| Kraftstoff, Verbrauch und Emissionen | ||
| Mild-Hybrid | MHEV48V | — |
| Verbrauch innerorts | 6,0 l/100 km (bester) | 9,2 l/100 km |
| Verbrauch außerorts | 5,2 l/100 km (bester) | 7,7 l/100 km |
| Verbrauch kombiniert | 5,8 l/100 km (bester) | 8,5 l/100 km |
| Abgasnorm | Euro 6 | — |
| Tankinhalt | 62 l | 54 l |
| Motor | ||
| Hubraum | 1.598 cm³ | 1.600 cm³ |
| Verdichtung | 10.5 | — |
| Bohrung × Hub, mm | 75.6 × 89 | — |
| Abmessungen und Volumen | ||
| Länge | 4.640 mm | 4.515 mm |
| Höhe | 1.665 mm | 1.645 mm |
| Spurweite vorn | 1.615 mm | — |
| Spurweite hinten | 1.622 mm | — |
| Kofferraumvolumen | 1.577 l (bester) | 591 l |
| Kofferraum, umgeklappt | 1.756 l (bester) | 1.715 l |
| Wendekreis | 10,9 m | — |
| Räder, Fahrwerk und Bremsen | ||
| Reifengröße | 215/65 R17:235/55 R18:235/50 R19 | 235/65 R17:235/60 R18:235/55 R19 |
Ergebnis
Zeile für Zeile nach den Daten oben gezählt, ohne redaktionelle Gewichtung
Nach den Daten vorn: Hyundai Tucson
- Hyundai Tucsonbei 7 von 7 Werten vorn
- Kia Sportagebei 0 von 7 Werten vorn
Sieger je Kategorie
- Allgemein
- Hyundai Tucson
- Leistung und Drehmoment
- Hyundai Tucson
- Kraftstoff, Verbrauch und Emissionen
- Hyundai Tucson
- Abmessungen und Volumen
- Hyundai Tucson
Eine automatische Zählung gewichtet jeden Wert gleich. Ein redaktioneller Vergleich gewichtet sie für einen bestimmten Käufertyp.
Kurz beantwortet
Welches Modell hat den größten Kofferraum?
Der Hyundai Tucson mit 1.577 l.
Ähnliche Vergleiche
Gleiche Klasse oder gleiche Marke