Porsche Macan (petrol) vs Macan Electric: Daten im direkten Vergleich
Alle Werte stammen direkt aus unserer Katalogdatenbank. Der bessere Wert jeder Zeile ist grün markiert, identische Zeilen lassen sich ausblenden.
- Porsche Macan
- Grundpreis
- —
- Leistung
- 265 PS
- 0–100 km/h
- —
- Kofferraumvolumen
- 458 l
- Porsche Macan
- Grundpreis
- —
- Leistung
- 408 PS
- 0–100 km/h
- —
- Kofferraumvolumen
- 540 l
Technische Daten
Bester Wert je Zeile in Grün: niedriger bei Preis, 0–100, Verbrauch und Gewicht; höher bei Leistung, Reichweite und Kofferraum
Einheiten
| Technische Daten | Porsche Macan1 generation, restyling 2 · 2.0 PDK · 265 PS · 4x4 · Robotic | Porsche Macan2 generation · 4 AT · 408 PS · 4x4 · Automatic |
|---|---|---|
| Allgemein | ||
| Getriebe | Robotic | Automatic |
| Anzahl Gänge | 7 | 1 |
| Höchstgeschwindigkeit | 232 km/h (bester) | 220 km/h |
| 0–60 mph | 4,0 s | 3,2 s (bester) |
| Leergewicht | 1.845 kg (bester) | 2.405 kg |
| Leistung und Drehmoment | ||
| Leistung | 265 PS | 408 PS (bester) |
| Leistung bei U/min | 5000 | — |
| Drehmoment | 400 Nm | 650 Nm (bester) |
| Drehmoment bei U/min | 1800 | — |
| Kraftstoff, Verbrauch und Emissionen | ||
| Kraftstoffsorte | 95 | Electro |
| Verbrauch innerorts | 10,1 l/100 km | — |
| Verbrauch außerorts | 7,4 l/100 km | — |
| Verbrauch kombiniert | 8,7 l/100 km | — |
| Abgasnorm | Euro 6 | — |
| Batterie | — | 100 |
| Volladung, öffentliche Ladesäule | — | 1h 30min</span> |
| Tankinhalt | 65 l | — |
| Motor | ||
| Antriebsart | Gasoline | Electro |
| Motoreinbau | Front, longitudinal | — |
| Gemischaufbereitung | Direct injection (direct) | — |
| Hubraum | 1.984 cm³ | — |
| Aufladung | Turbo | — |
| Zylinderanordnung | Inline | — |
| Zylinder | 4 | — |
| Ventile pro Zylinder | 4 | — |
| Verdichtung | 9.6 | — |
| Bohrung × Hub, mm | 82.5 x 92.8 | — |
| Abmessungen und Volumen | ||
| Länge | 4.726 mm | 4.784 mm |
| Breite | 1.927 mm | 1.938 mm |
| Höhe | 1.621 mm | 1.622 mm |
| Radstand | 2.807 mm | 2.893 mm (bester) |
| Spurweite vorn | 1.645 mm | — |
| Spurweite hinten | 1.655 mm | — |
| Kofferraumvolumen | 458 l | 540 l (bester) |
| Kofferraum, umgeklappt | 1.503 l (bester) | 1.348 l |
| Wendekreis | 11,9 m | — |
| Räder, Fahrwerk und Bremsen | ||
| Reifengröße | 235/55 R19:255/50 R19 | — |
| Bremsen hinten | Disс ventilated | Disс |
Ergebnis
Zeile für Zeile nach den Daten oben gezählt, ohne redaktionelle Gewichtung
Nach den Daten vorn: Porsche Macan
- Porsche Macanbei 3 von 8 Werten vorn
- Porsche Macanbei 5 von 8 Werten vorn
Sieger je Kategorie
- Allgemein
- Porsche Macan
- Leistung und Drehmoment
- Porsche Macan
- Abmessungen und Volumen
- Porsche Macan
Eine automatische Zählung gewichtet jeden Wert gleich. Ein redaktioneller Vergleich gewichtet sie für einen bestimmten Käufertyp.
Kurz beantwortet
Welches Modell hat die meiste Leistung?
Der Porsche Macan mit 408 PS.
Welches Modell hat den größten Kofferraum?
Der Porsche Macan mit 540 l.
Ähnliche Vergleiche
Gleiche Klasse oder gleiche Marke