VW Golf vs Škoda Octavia vs SEAT León: Daten im direkten Vergleich
Alle Werte stammen direkt aus unserer Katalogdatenbank. Der bessere Wert jeder Zeile ist grün markiert, identische Zeilen lassen sich ausblenden.
- Volkswagen Golf
- Grundpreis
- —
- Leistung
- 150 PS
- 0–100 km/h
- 8,3 s
- Kofferraumvolumen
- —
- Skoda Octavia
- Grundpreis
- —
- Leistung
- 150 PS
- 0–100 km/h
- —
- Kofferraumvolumen
- 565 l
- Seat Leon
- Grundpreis
- —
- Leistung
- 150 PS
- 0–100 km/h
- 8,4 s
- Kofferraumvolumen
- 380 l
Technische Daten
Bester Wert je Zeile in Grün: niedriger bei Preis, 0–100, Verbrauch und Gewicht; höher bei Leistung, Reichweite und Kofferraum
Einheiten
| Technische Daten | Volkswagen Golf8 generation, restyling · 1.5 DSG · 150 PS · FWD · Robotic | Skoda Octavia4 generation, restyling · 1.5 TSI DSG · 150 PS · FWD · Robotic | Seat Leon4 generation · 1.5 DSG · 150 PS · FWD · Robotic |
|---|---|---|---|
| Allgemein | |||
| Anzahl Gänge | 7 | 7 | 6 |
| Höchstgeschwindigkeit | 216 km/h | 223 km/h (bester) | 217 km/h |
| 0–100 km/h | 8,3 s (bester) | — | 8,4 s |
| Leergewicht | 1.340 kg | 1.295 kg (bester) | 1.361 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1.880 kg | — | 1.900 kg |
| Leistung und Drehmoment | |||
| Leistung bei U/min | 5000 – 6000 | 5000 | 5000 – 6000 |
| Drehmoment | 255 Nm (bester) | 254 Nm | 255 Nm (bester) |
| Drehmoment bei U/min | 1500 – 3500 | 1500-3500 | 1500 – 3500 |
| Kraftstoff, Verbrauch und Emissionen | |||
| Mild-Hybrid | — | MHEV48V | — |
| Verbrauch innerorts | 6,5 l/100 km | — | — |
| Verbrauch außerorts | 4,5 l/100 km | — | — |
| Verbrauch kombiniert | 5,2 l/100 km (bester) | — | 5,9 l/100 km |
| Motor | |||
| Motoreinbau | Front, transverse | — | Front, transverse |
| Verdichtung | 10.5 | — | 10.5 |
| Bohrung × Hub, mm | 74.5 × 85.9 | — | 74.5 × 85.9 |
| Abmessungen und Volumen | |||
| Länge | 4.258 mm | 4.670 mm | 4.282 mm |
| Breite | 1.790 mm | 1.814 mm | 1.816 mm |
| Höhe | 1.437 mm | 1.461 mm | 1.459 mm |
| Radstand | — | 2.686 mm (bester) | 2.618 mm |
| Spurweite vorn | — | 1.543 mm | 1.545 mm |
| Spurweite hinten | — | 1.535 mm | 1.516 mm |
| Kofferraumvolumen | — | 565 l (bester) | 380 l |
| Kofferraum, umgeklappt | — | — | 1.301 l |
| Wendekreis | — | — | 10,5 m |
| Räder, Fahrwerk und Bremsen | |||
| Reifengröße | 225/45 R17:205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/45 R17:225/40 R18 |
Ergebnis
Zeile für Zeile nach den Daten oben gezählt, ohne redaktionelle Gewichtung
Nach den Daten vorn: Skoda Octavia
- Volkswagen Golfbei 3 von 7 Werten vorn
- Skoda Octaviabei 4 von 7 Werten vorn
- Seat Leonbei 1 von 7 Werten vorn
Sieger je Kategorie
- Allgemein
- Skoda Octavia
- Leistung und Drehmoment
- Gleichauf
- Kraftstoff, Verbrauch und Emissionen
- Volkswagen Golf
- Abmessungen und Volumen
- Skoda Octavia
Eine automatische Zählung gewichtet jeden Wert gleich. Ein redaktioneller Vergleich gewichtet sie für einen bestimmten Käufertyp.
Kurz beantwortet
Welches Modell ist von 0 auf 100 km/h am schnellsten?
Der Volkswagen Golf mit 8,3 s.
Welches Modell hat den größten Kofferraum?
Der Skoda Octavia mit 565 l.
Ähnliche Vergleiche
Gleiche Klasse oder gleiche Marke